| 브랜드 이름: | BetterCan |
| 모델 번호: | 회상 혈관 제곱 |
| MOQ: | 1-6000pcs |
| 가격: | 0.33$USD-1.35$USD |
| 배달 시간: | 5-25days |
| 지불 조건: | T/T |
둥근 캔 세 개의 단단한 뚜?? 1 리터 칸 빈 캔
1틴플릿 컨테이너의 장점
| 1페인트 증발의 위험을 줄입니다. |
| 2페인트를 냉장고 화상으로부터 보호합니다. |
| 3. 건조를 유발할 수 있는 공기 노출을 최소화합니다. |
| 4- 취급 중 뚫림과 덩어리 저항 |
| 5식별 및 조직을 위해 표시하기 쉽습니다. |
| 6빛에 노출되는 것을 최소화합니다. |
| 7. 해충과 곤충으로부터 페인트를 보호합니다. |
| 8컨테이너의 적절한 폐기 및 재활용을 촉진합니다. |
| 9페인트 얼어붙는 위험을 줄입니다. |
| 10미래의 튜치업을 위해 페인트를 보존합니다. |
2.적용
| 자동차 페인트 | 화학물질에 저항력 있는 이 캔들은 자동차 코팅 제품에 적합합니다. |
| 산업용 코팅 | 산업용 용품의 무거운 부하 코팅은 진판 컨테이너에 잘 보호됩니다. |
| 밀착제 | 틸판 캔은 다양한 건설 및 제조 과정에 사용되는 밀착제를 안전하게 보관 할 수 있습니다. |
| 접착제 | 강력한 밀폐가 필요한 포장 접착제 및 다른 접착 물질에 효과적입니다. |
| 희석제 및 감소제 | 염색제품의 점성을 수정하는 데 사용되며, 이 액체는 캔 보관에 적합합니다. |
| 에포시제 | 강한 접착력 으로 알려져 있는 에포시스 물질 은 오염 을 방지 하기 위해 흔히 금속 캔 에 포장 됩니다. |
3캔 사용에 대한 주의 사항:
| 1페인트 증발의 위험을 줄입니다. |
| 2페인트를 냉장고 화상으로부터 보호합니다. |
| 3. 건조를 유발할 수 있는 공기 노출을 최소화합니다. |
| 4- 취급 중 뚫림과 덩어리 저항 |
| 5식별 및 조직을 위해 표시하기 쉽습니다. |
| 6빛에 노출되는 것을 최소화합니다. |
| 7. 해충과 곤충으로부터 페인트를 보호합니다. |
| 8컨테이너의 적절한 폐기 및 재활용을 촉진합니다. |
| 9페인트 얼어붙는 위험을 줄입니다. |
| 10미래의 튜치업을 위해 페인트를 보존합니다. |
4. 더 큰 크기를 한 번의 구매를 위해
| 캔의 표준 | 형태 | 직경 | 몸높이 | 두께 ((mm) |
| 100ml | 둥근 | 54mm | 60mm | 0.21mm-0.28mm |
| 125ml | 둥근 | 57mm | 60mm | 0.21mm-0.28mm |
| 185ml | 둥근 | 62mm | 78mm | 0.21mm-0.28mm |
| 200ml | 둥근 | 66mm | 68mm | 0.21mm-0.28mm |
| 200ml | 둥근 | 73mm | 64mm | 0.21mm-0.28mm |
| 250ml | 둥근 | 76mm | 70mm | 0.21mm-0.28mm |
| 370ml | 둥근 | 82mm | 85mm | 0.21mm-0.28mm |
| 500ml | 둥근 | 84mm | 105mm | 0.21mm-0.28mm |
| 500ml | 둥근 | 90mm | 100mm | 0.21mm-0.28mm |
| 800ml | 둥근 | 101mm | 120mm | 0.21mm-0.28mm |
| 925ml | 둥근 | 107mm | 120mm | 0.21mm-0.28mm |
| 1L | 둥근 | 107mm | 132mm | 0.21mm-0.28mm |
| 2L | 둥근 | 130mm | 170mm | 0.21mm-0.28mm |
| 3L | 둥근 | 153mm | 185mm | 0.21mm-0.28mm |
| 4L | 둥근 | 167mm | 190mm | 0.21mm-0.28mm |
| 5L | 둥근 | 176mm | 230mm | 0.21mm-0.28mm |
| 캔의 표준 | 형태 | L ((mm) * W ((mm) | H(mm) | 두께 ((mm) |
| 500ml | 정사각형/삼각형 | 115*60 | 90 | 0.23mm-0.28mm |
| 1리터 | 정사각형/삼각형 | 115*60 | 174 | 0.23mm-0.28mm |
| 2리터 | 정사각형/삼각형 | 167*86 | 174 | 0.23mm-0.28mm |
| 3리터 | 정사각형/삼각형 | 167*86 | 256 | 0.23mm-0.28mm |
| 4리터 | 정사각형/삼각형 | 167*105 | 256 | 0.23mm-0.35mm |
| 5리터 | 정사각형/삼각형 | 167*105 | 320 | 0.23mm-0.35mm |
![]()
![]()
![]()