Lid 3.5 갤런 금속 버킷 기술 페인트 통 록링과 5 갤런 금속 버킷
1-개관 :
원산지
|
포산, 중국
|
재료
|
주석
|
타입
|
버킷
|
브랜드명
|
부정
|
용법
|
페인트
|
상품 이름
|
5Liter-5 갤런 금속 버킷
|
색
|
브랜드 디자인
|
형태
|
원뿔 형상
|
MOQ
|
3000 PC
|
증명서
|
ISO9001
|
사이즈
|
TD295*BD275*H330mm
|
샘플
|
공급됩니다
|
포장
|
폴리에틸렌필름
|
로고
|
받아들일 수 있는 고객의 로고
|
배달 시간
|
비인쇄를 위한 5 일이 할 수 있습니다.
|
2-특징 :
3-매개 변수 :
프로덕트 그룹 | 능력 | 직사각형 주석을 위해 (W x L x H)를 분류할 수 있습니다, 라운드를 위한 (D x H)가 할 수 있습니다 |
|||
INCH(D)xINCH(H) | MM(D)xMM(H) | ||||
들통 | 5ltr | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
들통 | 10 ltr | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
들통 | 10ltr 또는 12.5 ltr | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
들통 | 15 ltr | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
들통 | 18 ltr / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
들통 | 20 ltr | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
들통 | 25 ltr | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
유엔 들통 | 10 ltr (유엔) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
유엔 들통 | 20 ltr (유엔) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
유엔 들통 | 21.5 ltr (유엔) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
직사각형인 유엔 | 18 ltr (유엔) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
직사각형인 유엔 | 20 ltr (유엔) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
4-상세한 그림